GS400 16″ bandsaw, orizontal metal bandsaw
Paramèt teknik
| Modèl | GS 330 | GS 400 | GS 500 | |
| Kapasite maksimòm koupe (mm) | ● | Φ330mm | Φ400mm | Φ500mm |
| ■ | 330(W) x330(H) | 400 (W) x 400 H | 500 (W) x 500 (H) | |
| Pakèt koupe (mm) | Maksimòm | 315(W)x140(H) | 300(W) x 160(H) | 500 (W) x 220 (H) |
| Minimòm | 200(W)x90(H) | 200(W) x 90(H) | 300 (W) x 170 (H) | |
| Pouvwa motè (kw) | Motè prensipal la | 3.0kw 3 faz | 4.0KW 3 faz | 5.5KW 3 faz |
| Motè ponp idwolik | 0.75KW 3 faz | 1.5KW 3 faz | 1.5KW 3 faz | |
| Motè ponp awozaj | 0.09KW 3 faz | 0.09KW 3 faz | 0.09KW 3 faz | |
| Vitès lam wè(m/min) | 40/60/80 (reglemante pa pouli kòn) | |||
| Gwosè lam wè (mm) | 4115x34x1.1mm | 4900x41x1.3mm | 5550x41x1.3mm | |
| Travay moso blocage | Idwolik | Idwolik | Idwolik | |
| Tansyon lam wè | Manyèl | Manyèl | Idwolik | |
| Kondwi prensipal la | Kovèti pou vè k'ap manje kadav | Kovèti pou vè k'ap manje kadav | Kovèti pou vè k'ap manje kadav | |
| Amòd manje otomatik pyès travay | Kondwi pa silenn idwolik, longè li pa règ griyaj | |||
| Maksimòm longè / tan manje(mm) | Longè maksimòm manje se 500mm / tan, si koupe pi long pase 500mm, tab la manje ka manje plizyè fwa repete. | |||
| Plis pase gwosè(LxWxH) | 2150x2050x1550 | 2200x2100x1600 | 2700x2100x1650 | |
| Pwa nèt(kg) | 1300 | 1800 | 2400 | |
| Konfigirasyon si ou vle | 1, wè vitès lam: 20-80m / min reglemante pa konvètisè frekans2, wè lam tansyon: idwolik 3, Powered espiral chips CONVEYOR 4, travay-moso manje kondwi pa motè servo ak gide pa tren gid se opsyonèl. 5, doub kranpon vis, wè lam ant de vis la. | |||
2.Opsyonèl konfigirasyon
⑴ Vis doub kranpon:
⑵ Règleman vitès lam varyateur:
⑶ Tansyon lam:
(4) Aparèy Chip CONVEYOR:
3.pwodwi ki gen rapò
4.
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou











