GS260 konplètman otomatik orizontal Sawing Machine
Paramèt teknik
Modèl | GS260 | GS330 | GS350 | ||||
Cutting kapasite(mm) | ● | Φ260mm | Φ330mm | Φ350 | |||
■ | 260(W) x260(H) | 330(W) x330(H) | 350(W) x350(H) | ||||
Pakèt koupe | Maksimòm | 240(W)x80(H) | 280(W)x140(H) | 280(W)x150(H) | |||
Minimòm | 180(W)x40(H) | 200(W)x90(H) | 200(W)x90(H) | ||||
Pouvwa motè | Motè prensipal la | 2.2kw (3HP) | 3.0kw (4.07HP) | 3.0kw (4.07HP) | |||
Motè idwolik | 0.75KW (1.02HP) | 0.75KW (1.02HP) | 0.75KW (1.02HP) | ||||
Motè awozaj | 0.09KW (0.12HP) | 0.09KW (0.12HP) | 0.09KW (0.12HP) | ||||
Voltage | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | ||||
Vitès lam wè(m/min) | 40/60/80m/min (pa pouli kòn) | 40/60/80m/min (pa pouli kòn) | 40/60/80m/min (pa pouli kòn) | ||||
Gwosè lam wè (mm) | 3150x27x0.9mm | 4115x34x1.1mm | 4115x34x1.1mm | ||||
Travay moso blocage | Vis idwolik | Vis idwolik | Vis idwolik | ||||
Tansyon lam wè | Manyèl | Manyèl | Manyèl | ||||
Kondwi prensipal la | Vè | Vè | Vè | ||||
Kalite manje materyèl | Manje otomatik: griyaj règ + roulo | Manje otomatik: griyaj règ + roulo | Manje otomatik: griyaj règ + roulo | ||||
Konjesyon serebral manje(mm) | 400mm, depase400mm resipwòk manje | 500mm, depase 500mm resipwòk manje
| 500mm, depase 500mm resipwòk manje
| ||||
Pwa nèt(kg) | 900 | 1400 | 1650 |
2. Estanda konfigirasyon
★ NC kontwòl ak ekran PLC
★ kranpon vis idwolik gòch ak dwa
★ manyèl tansyon lam
★ pake koupe aparèy-k ap flote vise
★ bwòs netwayaj asye yo retire chips yo lam
★ lineyè griyaj règ-pozante longè manje 400mm / 500mm
★ Koupe bann gad, switch pwoteje.
★ dirije limyè travay
★ 1 PC Bimetallic bann wè lam
★ Zouti & Bwat 1 ansanm
3.Opsyonèl Konfigirasyon
★ oto chip transporteur aparèy
★ Servo motè materyèl kalite manje; longè manje.
★ tansyon idwolik lam
★ vitès varyateur